ウレックス
(0コメント)クリア報酬
| ステージ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬 |
|---|---|---|
| 1 | - | バルキー |
| 2 | - | ビッパ |
| 3 | 仮面 | ヤヤコマ |
| 4 | - | マリル |
| 5 | - | モノズ |
| 6 | - | オタチ |
| 7 | ダイヤ×10 | ヤヤコマ |
| 8 | - | ヒメグマ |
| 9 | - | バルキー |
| 10 | - | イシツブテ |
| 11 | 仮面 | ブルー |
| 12 | ピカチュウ | ニャスパー |
ステージ攻略
1 バトルで戦線を突破せよ
| 対戦相手 | チーフ運営員 | 消費体力 | 5 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 2回バトルする | ||
| 1回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
| ベンチのフィギュア数を0にする | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | バルキー | ||
| コイン×9 | |||
| 相手のフィギュア | バルキー | バルキー | バルキー |
|---|---|---|---|
| ビッパ | ビッパ | ビッパ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
2 速攻をしのげ!MP3
| 対戦相手 | チーフ運営員 | 消費体力 | 5 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 2回バトルする | ||
| 1回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
| ベンチのフィギュア数を0にする | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | ビッパ | ||
| コイン×9 | |||
| 相手のフィギュア | ラッタ | ラッタ | ヤヤコマ |
|---|---|---|---|
| ヤヤコマ | ビッパビッパ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
3 ころがるマリル
| 対戦相手 | チーフ運営員 | 消費体力 | 8 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 2回バトルをする | ||
| 1回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
| ベンチのフィギュアの数を0にする | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | ヤヤコマ | ||
| コイン×9 | |||
| 相手のフィギュア | マリル | マリル | バルキー |
|---|---|---|---|
| バルキー | ラッタ | ラッタ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
4 絶対無敵の青ワザ!?
| 対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 5 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 2回バトルをする | ||
| ダメージ60以上でバトルに勝利する | |||
| 相手のエントリーポイントどちらかにフィギュアを置く | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | コイン×9 | ||
| マリル | |||
| 相手のフィギュア | モノズ | モノズ | バルキー |
|---|---|---|---|
| バルキー | バルキー | ヤヤコマ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
5 オタチのけいかいする
| 対戦相手 | 消費体力 | 5 | |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 2回バトルをする | ||
| ダメージ60以上でバトルに勝利する | |||
| 相手のエントリーポイントどちらかにフィギュアを置く | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | コイン×9 | ||
| モノズ | |||
| 相手のフィギュア | オタチ | オタチ | ヤヤコマ |
|---|---|---|---|
| ヤヤコマ | ヒメグマ | ヒメグマ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
6 けいかいしてまもる
| 対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 5 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 2回バトルをする | ||
| ダメージ60以上でバトルに勝利する | |||
| 相手のエントリーポイント | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | コイン×9 | ||
| オタチ | |||
| 相手のフィギュア | オタチ | オタチ | モノズ |
|---|---|---|---|
| ヤヤコマ | ヤヤコマ | ビッバ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
7 迅速の白と堅甲の青と
| 対戦相手 | 青好き運営員 | 消費体力 | 8 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 2回バトルをする | ||
| ダメージ60以上でバトルに勝利する | |||
| 相手のエントリーポイントどちらかにフィギュアを置く | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | コイン×10 | ||
| ヤヤコマ | |||
| 相手のフィギュア | モノズ | オタチ | ヒメグマ |
|---|---|---|---|
| バルキー | ラッタ | ラッタ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
8 とびまわるオニスズメ
| 対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 5 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 4回バトルをする | ||
| 2回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
| ウェイト勝ちする | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | ヒメグマ | ||
| コイン×9 | |||
| 相手のフィギュア | オニスズメ | オニスズメ | オニスズメ |
|---|---|---|---|
| バルキー | ラッタ | ラッタ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
9 危険なイシツブテ
| 対戦相手 | ゴツゴツ運営員 | 消費体力 | 5 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 4回バトルをする | ||
| 2回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
| ウェイト勝ちする | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | コイン×9 | ||
| バルキー | |||
| 相手のフィギュア | イシツブテ | イシツブテ | ラッタ |
|---|---|---|---|
| ラッタ | モノズ | モノズ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
10 ブルーがほえる
| 対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 5 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 4回バトルをする | ||
| 2回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
| ウェイト勝ちする | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | コイン×9 | ||
| イシツブテ | |||
| 相手のフィギュア | オニスズメ | ヤヤコマ | ヤヤコマ |
|---|---|---|---|
| ブルー | ブルー | ブルー |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
11 サイコパワーでベンチおくり
| 対戦相手 | 紫好きの運営員 | 消費体力 | 8 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 4回バトルをする | ||
| 2回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
| ウェイト勝ちする | |||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | コイン×9 | ||
| ブルー | |||
| 相手のフィギュア | ニャスパー | ニャスパー | イシツブテ |
|---|---|---|---|
| イシツブテ | ラッタ | ラッタ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
フィギュアコレクター
| 対戦相手 | ユージ | 消費体力 | 9 |
|---|---|---|---|
| チャレンジ | 5回バトルをする | ||
| 自分のゴールポイントにフィギュアを置く | |||
| ダメージ70以上でバトルに勝利する | |||
| 初勝利報酬 | ピカチュウ | ||
| 手動報酬 | ラウンジチケット×1 | ||
| ランダム報酬 | コイン×9 | ||
| ニャスパー | |||
| 相手のフィギュア | タツベイ | ケンタロス | ケンタロス |
|---|---|---|---|
| ニャスパー | ラッタ | オニスズメ |
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
