ボルケイノ
(0コメント)目次
- クリア報酬
- ステージ攻略
- 1 すなあそびサンド
- 2 いたずらエイパム
- 3 いとをはくキャタピー
- 4 きょうあくアタック
- 5 アチャモリベンジ
- 6 ヒトカゲリベンジ
- 7 ゼニガメリベンジ
- 8 ハブネークリベンジ
- 9 強敵たち再び
- 10 スピンもう1回!
- 11 にらまれたらビビります
- 12 驚愕のねこだまし!
- 13 巻き込まれ注意報
- 14 するするピューピュー
- 15 スピンやり直せます!
- 16 クルクルダメージアップ
- 17 どく ときどき ねむり
- 18 チャージアタックコンボ
- 19 しゅんそくコンビ
- 20 ツノ!キバ!ツメ!ほっぺ!?
- 21 がんこうといちゃもんと
- 22 はがねはたべもの
- 23 当たって砕けろ
- 24 スローイングスローイング
- 25 あついおとこのリザードン
クリア報酬
| ステージ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬 |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | ダイヤ×5 | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | 仮面 | |
| 10 | - | |
| 11 | - | |
| 12 | - | |
| 13 | - | |
| 14 | ダイヤ×10 | |
| 15 | - | |
| 16 | - | |
| 17 | - | |
| 18 | - | |
| 19 | ダイヤ×15 | |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | 仮面 | |
| 25 | ミニリュウ |
ステージ攻略
1 すなあそびサンド
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
2 いたずらエイパム
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
3 いとをはくキャタピー
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
4 きょうあくアタック
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
5 アチャモリベンジ
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
6 ヒトカゲリベンジ
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
7 ゼニガメリベンジ
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
8 ハブネークリベンジ
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
9 強敵たち再び
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
10 スピンもう1回!
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
11 にらまれたらビビります
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
12 驚愕のねこだまし!
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
13 巻き込まれ注意報
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
14 するするピューピュー
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
15 スピンやり直せます!
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
16 クルクルダメージアップ
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
17 どく ときどき ねむり
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
18 チャージアタックコンボ
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
19 しゅんそくコンビ
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
20 ツノ!キバ!ツメ!ほっぺ!?
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
21 がんこうといちゃもんと
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
22 はがねはたべもの
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
23 当たって砕けろ
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
24 スローイングスローイング
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
25 あついおとこのリザードン
| 対戦相手 | 消費体力 | ||
|---|---|---|---|
| チャレンジ | |||
| 手動報酬 | |||
| ランダム報酬 | |||
| 相手のフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメのフィギュア | |||
|---|---|---|---|
| オススメの戦略 | |||
コメント(0)
