シャトー・ド・ローザ
(0コメント)クリア報酬
ステージ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬 |
---|---|---|
1 | - | オニスズメ |
2 | - | ケンタロス |
3 | - | ラッタ |
4 | 仮面 | モノズ |
5 | - | ビードル |
6 | - | ブルー |
7 | - | サボネア |
8 | - | ワンリキー ビッパ |
9 | ダイヤ×10 | どくけし バルキー |
10 | - | オタチ ヤヤコマ |
11 | - | イシツブテ ビッパ |
12 | - | ニドラン♂ バルキー |
13 | - | タネボー ヤヤコマ |
14 | 仮面 | スピアー ヒメグマ |
15 | ミズゴロウ | アーボ プラスパワー |
ステージ攻略
1 しっぽに灯るほのお
対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 7回バトルする | ||
40ターン以内に相手のエントリーポイントにたどり着く | |||
1回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | オニスズメ | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | ヒトカゲ | オニスズメ | ビッパ |
---|---|---|---|
ビッパ | ワンリキー | ゴローニャ |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
2 青い甲羅のアイツ
対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 7回バトルする | ||
40ターン以内に相手のエントリーポイントにたどり着く | |||
1回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | ケンタロス | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | ゼニガメ | ゼニガメ | ピカチュウ |
---|---|---|---|
マリル | ケンタロス | ケンタロス |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
3 ちょっと斜に構えるアイツ
対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 7回バトルする | ||
40ターン以内に相手のエントリーポイントにたどり着く | |||
1回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | ラッタ | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | ピカチュウ | ワンリキー | キモリ |
---|---|---|---|
キャタピー | ゴローニャ | オニスズメ |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
4 超絶10まんボルト!
対戦相手 | ガード型運営員 | 消費体力 | 9 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 7回バトルする | ||
40ターン以内に相手のエントリーポイントにたどり着く | |||
1回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | モノズ | ||
コイン×16 |
相手のフィギュア | ピカチュウ | ピカチュウ | ラッタ |
---|---|---|---|
オニスズメ | ビードル | ゴローニャ |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
5 とつげきビードル
対戦相手 | 消費体力 | ||
---|---|---|---|
チャレンジ | 7回バトルする | ||
1回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
ベンチのフィギュアの数を0にする | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | ビードル | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | キモリ | キモリ | グラエナ |
---|---|---|---|
グラエナ | ビードル | ビードル |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
6 速攻ぶんぶんスピアー
対戦相手 | ちくちく運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 7回バトルする | ||
1回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
ベンチのフィギュアの数を0にする | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | ブルー | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | サボネア | サボネア | スピアー |
---|---|---|---|
スピアー | スピアー | ビードル |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 7回バトルする | ||
1回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
ベンチのフィギュアの数を0にする | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | サボネア | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | キモリ | キモリ | グラエナ |
---|---|---|---|
グラエナ | ビードル | ゴローニャ |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
8 するどすぎるカマ
対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 7回バトルする | ||
1回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
ベンチのフィギュアの数を0にする | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | ワンリキー ビッパ | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | スピアー | スピアー | 二ドラン♂ |
---|---|---|---|
二ドラン♂ | ストライク | ストライク |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
9 どくが回ったらヤバイ!
対戦相手 | 毒使い運営員 | 消費体力 | 9 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 7回バトルする | ||
1回相手のフィギュアをバトルで気絶させる | |||
ベンチのフィギュアの数を0にする | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | どくけし バルキー | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | 二ドラン♂ | 二ドラン♂ | アーボ |
---|---|---|---|
スピアー | ゴローニャ | ストライク |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
10 からまるディフェンス
対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 8回バトルする | ||
2回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
相手のエントリーポイント全てにフィギュアを置く | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | オタチ ヤヤコマ | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | キャタピー | キャタピー | ヤヤコマ |
---|---|---|---|
ブルー | ブルー | ケンタロス |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
11 タネボーだいばくはつ
対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 8回バトルする | ||
2回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
相手のエントリーポイント全てにフィギュアを置く | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | イシツブテ ビッパ | ||
相手のフィギュア | ゼニガメ | ゼニガメ | アーボ |
---|---|---|---|
タネボー | タネボー | タネボー |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
12 赤いポケモンだーれだ?
対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 8回バトルする | ||
2回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
相手のエントリーポイント全てにフィギュアを置く | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | ニドラン♂ バルキー | ||
相手のフィギュア | フォッコ | ヒトカゲ | アチャモ |
---|---|---|---|
ヤヤコマ | ケンタロス | ケンタロス |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
13 青いポケモンだーれだ?
対戦相手 | 運営員 | 消費体力 | 6 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 8回バトルする | ||
2回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
相手のエントリーポイント全てにフィギュアを置く | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | タネボー ヤヤコマ | ||
相手のフィギュア | ケロマツ | ゼニガメ | ミズゴロウ |
---|---|---|---|
マリル | ケンタロス | ケンタロス |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
14 ボルトチェンジで急襲
対戦相手 | 模範的な運営員 | 消費体力 | 9 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 8回バトルする | ||
2回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
相手のエントリーポイント全てにフィギュアを置く | |||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | スピアー ヒメグマ | ||
相手のフィギュア | ゴローニャ | ゴローニャ | ゴローニャ |
---|---|---|---|
エモンガ | エモンガ | オニスズメ |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
15 6色のプレート使い
対戦相手 | ナジャ | 消費体力 | 10 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 8回バトルする | ||
ウェイト勝ちする | |||
3回自分のフィギュアの青ワザを使う | |||
初勝利報酬 | ミズゴロウ | ||
手動報酬 | ラウンジチケット×2 | ||
ランダム報酬 | アーボ プラスパワー | ||
コイン×14 |
相手のフィギュア | マタドガス | マタドガス | ザングース |
---|---|---|---|
ザングース | フォッコ | フォッコ |
オススメのフィギュア | |||
---|---|---|---|
オススメの戦略 | |||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | 情報・画像提供 連絡板 |
2 | 雑談 掲示板 |
3 | Rフィギュア評価ランキング |
4 | 編集者への連絡板 |
5 | EXフィギュア評価ランキング |
6 | ミニリュウ |
7 | ポケモンコマスター攻略Wikiへようこそ |
8 | 雑談 掲示板(会員専用) |
9 | ニャース |
10 | ディアルガ |