1~50
(0コメント)| ID | 画像 | ポケモン名 | レア | タイプ1 | タイプ2 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ![]() | リザードン | EX | ほのお | ひこう | |
| 17 | ![]() | ヤミカラス | R | あく | ひこう | なし |
| 1 | ![]() | ディアルガ | EX | はがね | ドラゴン | ときのひずみ |
| 43 | ![]() | エアームド | R | はがね | ひこう2 | なし |
| 40 | ![]() | ニャース | R | ノーマル | なし | |
| 13 | ![]() | ゴローニャ | UC | いわ | じめん | なし |
| 29 | ![]() | ハリマロン | UC | くさ | なし | |
| 4 | ![]() | ヒトカゲ | UC | ほのお | なし | |
| 47 | ![]() | コダック | UC | みず | へんずつう | |
| 39 | ![]() | ゼニガメ | UC | みず | なし | |
| 20 | ![]() | ビッパ | C | ノーマル | なし | |
| 23 | ![]() | ラッタ | C | ノーマル | なし | |
| 6 | ![]() | アーボ | C | どく | なし | |
| 24 | ![]() | ワンリキー | C | かくとう | なし | |
| 22 | ![]() | マリル | C | みず | フェアリー | なし |
| 33 | ![]() | エモンガ | C | でんき | ひこう | なし |
| 12 | ![]() | オタチ | C | ノーマル | ||
| 49 | ![]() | キノココ | C | くさ | なし | |
| 27 | ![]() | ヒメグマ | C | ノーマル | なし | |
| 28 | ![]() | バルキー | C | かくとう | なし | |
| 34 | ![]() | ドードー | C | ノーマル | ひこう | なし |
| 37 | ![]() | モノズ | C | あく | ドラゴン | なし |
| 2 | ![]() | ケンタロス | C | ノーマル | なし | |
| 16 | ![]() | サンド | C | じめん | すながくれ | |
| 41 | ![]() | ズバット | C | どく | ひこう | なし |
| 8 | ![]() | ブルー | C | フェアリー | なし | |
| 18 | ![]() | キャタピー | UC | むし | なし | |
| 35 | ![]() | キモリ | UC | くさ | なし | |
| 25 | ![]() | レントラー | R | でんき | がんこう | |
| 10 | ![]() | タネボー | C | くさ | なし | |
| 19 | ![]() | ミズゴロウ | UC | みず | なし | |
| 7 | ![]() | ベイリーフ | C | くさ | スパイシーなかおり | |
| 15 | ![]() | エイパム | UC | ノーマル | はしりサル | |
| 5 | ![]() | グラエナ | UC | あく | なし |
ポケモン索引
レア別
ID
コメント(0)
